Christina Bamberger
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 3. Stimme |
|
|
|
Madeleine Füreder
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 3. Stimme |
|
Marianne Füreder
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 2. Stimme |
|
|
|
Melanie Hofstätter
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 3. Stimme |
|
Simone Luger
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Amt: | Chronist |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 2. Stimme |
|
|
|
Katharina Mahringer
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 3. Stimme |
|
Nadine Nigl
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 3. Stimme |
|
|
|
Angelika Pichler
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Amt: | Chronist |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 2. Stimme |
|
Marianne Pichler
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken |
| Stimme(n): | 1. Stimme |
|
|
|
Markus Schmaranzer
| Instrument(e): | B Klarinette, Es Klarinette, Bass Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker, Dirigent Stv., Stabführer |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester, Lackis Drinka |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze, JMLA Silber, JMLA Gold |
| Stimme(n): | 1. Stimme |
|
Walter Schmaranzer
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Lackis Drinka |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze, JMLA Silber, JMLA Gold |
| Stimme(n): | 1. Stimme |
|
|
|
Erwin Schütz
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 3. Stimme |
|
Michael Schütz
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Amt: | Archivar |
| Funktion(en): | Musiker, Stabführer Stv. |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 3. Stimme |
|
|
|
Andrea Steininger
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 2. Stimme |
|
Katrin Stöttner
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze, JMLA Silber, JMLA Gold |
| Stimme(n): | 1. Stimme |
|
|
|
Stefan Wurzinger
| Instrument(e): | B Klarinette |
| Amt: | it consultant |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze, JMLA Silber |
| Stimme(n): | 2. Stimme |
|