Alexander Mahringer
| Instrument(e): | Trompete |
| Amt: | Obmann Stv. |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze, JMLA Silber |
| Stimme(n): | 2. Stimme, 3. Stimme |
|
|
|
Julian Mörzinger
| Instrument(e): | Trompete |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze, JMLA Silber |
| Stimme(n): | 2. Stimme |
|
Neundlinger Lukas
| Instrument(e): | Trompete |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 3. Stimme |
|
|
|
Herbert Nöbauer
| Instrument(e): | Trompete |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze, JMLA Silber |
| Stimme(n): | 1. Stimme |
|
Georg Pfleger
| Instrument(e): | Trompete |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 2. Stimme |
|
|
|
Christoph Pichler
| Instrument(e): | Trompete |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 3. Stimme |
|
Gabriel Rothberger
| Instrument(e): | Trompete |
| Amt: | Archivar |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze, JMLA Silber |
| Stimme(n): | 2. Stimme |
|
|
|
Johann Rothberger
| Instrument(e): | Trompete |
| Amt: | Obmann |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Lackis Drinka |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze, JMLA Silber |
| Stimme(n): | 1. Stimme |
|
Bianca Stöttner
| Instrument(e): | Trompete |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze |
| Stimme(n): | 3. Stimme |
|
|
|
Melanie Stöttner
| Instrument(e): | Trompete |
| Amt: | Jugendreferent Stv. |
| Funktion(en): | Musiker |
| Orchester: | MV Lacken, Jugendorchester |
| Auszeichnung(en): | JMLA Bronze, JMLA Silber, JMLA Gold |
| Stimme(n): | 1. Stimme, 2. Stimme |
|